Abfuhrtermine Weihnachten und Silvester
Normaler Sammeltag | Sammeltag überarbeitet |
Freitag, 23. Dezember | Wie normal |
Montag, 26. Dezember | Mittwoch, 28. Dezember |
Dienstag, 27. Dezember | Donnerstag, 29. Dezember |
Mittwoch, 28. Dezember | Freitag, 30. Dezember |
Donnerstag, 29. Dezember | Samstag 31. Dezember |
Freitag, 30. Dezember | Dienstag, 3. Januar |
Montag, 2. Januar | Mittwoch, 4. Januar |
Dienstag, 3. Januar | Donnerstag, 5. Januar |
Mittwoch, 4. Januar | Freitag, 6. Januar |
Donnerstag, 5. Januar | Samstag, 7. Januar |
Freitag, 6. Januar | Montag, 9. Januar |
Montag, 9. Januar | Dienstag, 10. Januar |
Dienstag, 10. Januar | Mittwoch, 11. Januar |
Mittwoch, 11. Januar | Donnerstag, 12. Januar |
Donnerstag, 12. Januar | Freitag, 13. Januar |
Freitag, 13. Januar | Samstag, 14. Januar |
Wenn Sie bereits eine Grünabfallabholung am Straßenrand haben, wird zwischen Mo, 19. Dez. und Fr., 13. Jan. eine vierwöchige Pause eingelegt
Bezirksrat von Mid Devon
In Mid Devon finden die Müllabfuhren diese Woche wie gewohnt statt, aber dann werden es andere Tage sein, bis die Sammlungen am Montag, dem 16. Januar, wieder normal ablaufen
Termine für die Abfall- und Recyclingabfuhr
Normaler Sammeltag | Sammeltag überarbeitet |
Freitag, 23. Dezember | Wie geplant |
Montag, 26. Dezember (2. Weihnachtsfeiertag) | Mittwoch, 28. Dezember |
Dienstag, 27. Dezember (Ersatzfeiertag am 1. Weihnachtstag) | Donnerstag, 29. Dezember |
Mittwoch, 28. Dezember | Freitag, 30. Dezember |
Donnerstag, 29. Dezember | Samstag, 31. Dezember |
Freitag, 30. Dezember | Dienstag, 3. Januar |
Montag, 2. Januar (Ersatzfeiertag am Neujahrstag) | Mittwoch, 4. Januar |
Dienstag, 3. Januar | Donnerstag, 5. Januar |
Mittwoch, 4. Januar | Freitag, 6. Januar |
Donnerstag, 5. Januar | Samstag, 7. Januar |
Freitag, 6. Januar | Montag, 9. Januar |
Montag, 9. Januar | Dienstag, 10. Januar |
Dienstag, 10. Januar | Mittwoch, 11. Januar |
Mittwoch, 11. Januar | Donnerstag, 12. Januar |
Donnerstag, 12. Januar | Freitag, 13. Januar |
Freitag, 13. Januar | Samstag, 14. Januar |
Montag, 16. Januar | Wie geplant |
Die Müll- und Recyclingsammlungen werden am Montag, den 16. Januar 2023, wieder normal w/k.
Bezirksrat von Teignbridge
In Teignbridge finden die Müllabfuhren diese Woche wie gewohnt statt, aber dann werden es andere Tage sein, bis die Sammlungen am Montag, dem 16. Januar, wieder normal ablaufen
Abfuhrtermine Weihnachten und Silvester
Normaler Sammeltag | Sammeltag überarbeitet |
Freitag, 23. Dezember | Wie normal |
Montag, 26. Dezember | Mittwoch, 28. Dezember |
Dienstag, 27. Dezember | Donnerstag, 29. Dezember |
Mittwoch, 28. Dezember | Freitag, 30. Dezember |
Donnerstag, 29. Dezember | Samstag 31. Dezember |
Freitag, 30. Dezember | Dienstag, 3. Januar |
Montag, 2. Januar | Mittwoch, 4. Januar |
Dienstag, 3. Januar | Donnerstag, 5. Januar |
Mittwoch, 4. Januar | Freitag, 6. Januar |
Donnerstag, 5. Januar | Samstag, 7. Januar |
Freitag, 6. Januar | Montag, 9. Januar |
Montag, 9. Januar | Dienstag, 10. Januar |
Dienstag, 10. Januar | Mittwoch, 11. Januar |
Mittwoch, 11. Januar | Donnerstag, 12. Januar |
Donnerstag, 12. Januar | Freitag, 13. Januar |
Freitag, 13. Januar | Samstag, 14. Januar |
Bezirksrat von South Hams
In der Region South Hams wird die Müllabfuhr verschoben, bis die Abfuhr in der Woche ab Montag, dem 16. Januar 2023, wieder normal läuft
Üblicher Sammeltag | Neuer Sammeltag | Üblicher Sammeltag | Neuer Sammeltag |
Mo 26 Dez | Mi 28 Dez | Herbst 5. Januar | Sa 7. Jan |
Di 27 Dez | Do 29 Dez | Fr 6. Jan | Mo 9. Jan |
Mi 28 Dez | Fr 30 Dez | Mo 9. Jan | Di 10. Jan |
Do 29 Dez | Sa 31 Dez | Di 10. Jan | Mi 11 Jan |
Fr 30 Dez | Di 3. Jan | Mi 11 Jan | Herbst 12. Januar |
Mo 2. Jan | Mi 4 Jan | Herbst 12. Januar | Fr 13. Jan |
Di 3. Jan | Herbst 5. Januar | Fr 13. Jan | Sa 14.01 |
Mi 4 Jan | Fr 6. Jan | Woche ab 16. Januar 2023 | Normaler Dienst |
Bezirksrat von West Devon
In der Region West Devon wird die Müllabfuhr verschoben, bis die Abfuhr in der Woche ab Montag, dem 16. Januar 2023, wieder normal läuft
Üblicher Sammeltag | Neuer Sammeltag | Üblicher Sammeltag | Neuer Sammeltag |
Mo 26 Dez | Mi 28 Dez | Herbst 5. Januar | Sa 7. Jan |
Di 27 Dez | Do 29 Dez | Fr 6. Jan | Mo 9. Jan |
Mi 28 Dez | Fr 30 Dez | Mo 9. Jan | Di 10. Jan |
Do 29 Dez | Sa 31 Dez | Di 10. Jan | Mi 11 Jan |
Fr 30 Dez | Di 3. Jan | Mi 11 Jan | Herbst 12. Januar |
Mo 2. Jan | Mi 4 Jan | Herbst 12. Januar | Fr 13. Jan |
Di 3. Jan | Herbst 5. Januar | Fr 13. Jan | Sa 14.01 |
Mi 4 Jan | Fr 6. Jan | Woche ab 16. Januar 2023 | Normaler Dienst |
Rat von Nord-Devon
Der Rat von North Devon erinnert die Einwohner daran, dass sich die Tage der Abfall- und Recyclingsammlung über Weihnachten und Neujahr ändern.
Die Einwohner werden gebeten, die Website des Rates zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie wissen, wann ihre Sammlungen während der Festtage stattfinden, damit sie nichts verpassen. Darüber hinaus werden die Anwohner daran erinnert, dass zwischen Montag, dem 26. Dezember, und Freitag, dem 6. Januar, keine Gartenabfallsammlungen stattfinden, sondern ab Montag, dem 9. Januar, wieder normal abgeholt werden.
Abfall- und Recyclingsammlungen für die Weihnachtsfeiertage | |||
Wenn Ihr gewöhnlicher Abholtag ist: | Überarbeitete schwarze Tonne | Überarbeitetes Recycling | Überarbeitete grüne Tonne |
Montag, 26. Dezember | Mittwoch, 28. Dezember | Keine Abholung diese Woche | Keine Abholung diese Woche |
Dienstag, 27. Dezember | Donnerstag, 29. Dezember | Keine Abholung diese Woche | Keine Abholung diese Woche |
Mittwoch, 28. Dezember | Mittwoch, 28. Dezember | Mittwoch, 28. Dezember | Keine Abholung diese Woche |
Donnerstag, 29. Dezember | Donnerstag, 29. Dezember | Donnerstag, 29. Dezember | Keine Abholung diese Woche |
Freitag, 30. Dezember | Freitag, 30. Dezember | Freitag, 30. Dezember | Keine Abholung diese Woche |
Montag, 2. Januar | Dienstag, 3. Januar | Dienstag, 3. Januar | Keine Abholung diese Woche |
Dienstag, 3. Januar | Mittwoch, 4. Januar | Mittwoch, 4. Januar | Keine Abholung diese Woche |
Mittwoch, 4. Januar | Donnerstag, 5. Januar | Donnerstag, 5. Januar | Keine Abholung diese Woche |
Donnerstag, 5. Januar | Freitag, 6. Januar | Freitag, 6. Januar | Keine Abholung diese Woche |
Freitag, 6. Januar | Samstag, 7. Januar | Samstag, 7. Januar | Keine Abholung diese Woche |